镍钛管
我们可以快速提供具有各种表面处理和各种尺寸的镍钛合金管。这包括非常小的管子,如在先进的介入产品的设计者中需求越来越大的海波管,以及用于外周和心脏支架的大型精密管。我们从我们自己熔化的镍钛合金棒中提取管材。 工程团队之间持续不断的反馈,减少了计划和沟通。最先进的设备使我们能够瞄准严格的公差。
管材产品系列 | 外径范围 | 标准公差 | 标准表面处理③ |
海波管-第 1 组 | .005"-0.020"(.127-.508mm) | OD/ID±.0003"(7.6μm) | 轻度氧化的OD-作为拉拔的ID |
海波管-第 2 组 | .021"-.050"(.533-1.27mm) | OD/ID±.0004"(10.2μm) | 轻度氧化的OD-无氧化的ID |
支架-第 1 组 | .051"-.150"(1.295-3.81mm) | 根据内径和外径的不同,有不同的处理方式 | 轻度氧化和无氧化的OD和ID的组合 |
支架-第 2 组 | .151"-.197"(3.835-5.004mm) | ||
精密管-第 1 组 | .065"-.197"(1.651-5.004mm) | OD①/Wall②±.0005"(12.7μm) | 抛光 OD-无氧化物ID |
精密管-第 2 组 | .198"-.330"(5.029-8.382mm) | OD①/Wall②±.0008"(20.3μm) | |
精密管-第 2 组 | .331"-.472"(8.407-11.989mm) | OD①/Wall②±.0010"(25.4μm) | |
① OD 公差通常为 +/+.0004"(10.2μm),除非表面与图纸相同。
|
标准 | Superelastic BB |
As,完全状态 | -25℃至-5℃ |
Af、成品管 | -10℃至+10℃ |
3%应变下的典型UPS值 | 400-500 MPa(60-80ksi) |
最小UTS | 1137 MPa(165ksi) |
6%应变后最大弹性模量, 奥氏体 | 0.30% |
最小延伸率/缩径率 | 10% |
注:以上表格代表富临塑胶供应的镍钛管的标准性能。性能值可能因外径、壁厚、加工和合金而改变。 |