PEBAX热缩管
富临塑供应的 Pebax 热缩管是设计新一代灵活、薄型介入设备的关键部件,用于神经血管、心脏和外周血管手术等应用中的输送和通路。
热缩前内径(最小) | 热缩后内径( 最大) | 壁厚 | 颜色 | 产品编号 |
0.014”(0.30 MM) | 0.007”(0.18 MM) | 0.002"(0.05MM) | CLEAR | P2-014-002-CLR |
0.023”(0.58MM) | 0.015”(0.38 MM) | 0.0035"(0.08 MM) | BLACK | P2-023-0035-BLK |
0.038”(0.96MM) | 0.023”(0.55MM) | 0.002”(0.03 MM) | CLEAR | P2-038-002-CLR |
0.036”(0.90MM) | 0.020”(0.50 MM) | 0.004”(0.10 MM) | CLEAR | P2-040-004-CLR |
0.036”(0.90 MM) | 0.020”(0.50MM) | 0.004"(0.10 MM) | BLACK | P2-040-004-BLK |
0.060”(1.50 MM) | 0.035”(0.90 MM) | 0.003”(0.07 MM) | CLEAR | P2-060-003-CLR |
0.060”(1.50 MM) | 0.035”(0.90MM) | 0.010”(0.25 MM) | CLEAR | P2-060-010-CLR |
0.065”(1.60 MM) | 0.048”(1.20 MM) | 0.0025"(0.06 MM) | CLEAR | P2-065-0025-CLR |
0.089”(2.26 MM) | 0.059”(1.49 MM) | 0.0025"(0.06 MM) | CLEAR | P2-089-0025-CLR |
0.100”(2.54 MM) | 0.082”(2.08 MM) | 0.0025"(0.06 MM) | CLEAR | P2-100-0025-CLR |
0.130”(3.30 MM) | 0.075”(1.90MM) | 0.006”(0.15 MM) | CLEAR | P2-140-006-CLR |
Pebax 热缩管性能的关键在于其独特的强粘附性。当达到其收缩温度时,它会热粘合到下面的材料上,无论是不锈钢等金属还是聚酰亚胺等热固性塑料。这使得 Pebax 热缩管能够替代常用的回流焊护套。它还消除了分层问题以及对粘合剂或连接层的需求。
● 72D热缩比2:1规格:
● 40D热缩比2:1规格:
热缩前内径(最小) | 热缩后内径( 最大) | 壁厚 | 颜色 | 产品编号 |
0.036”(0.90 MM) | 0.020”(0.50 MM) | 0.004"(0.10 MM) | CLEAR | P2-040-004-40-CLR |
0.060”(1.50 MM) | 0.035”(0.90 MM) | 0.003”(0.07 MM) | CLEAR | P2-060-003-40-CLR |
0.060”(1.50 MM) | 0.035”(0.90 MM) | 0.010"(0.25 MM) | CLEAR | P2-060-010-40-CLR |
0.130”(3.30 MM) | 0.075”(1.90 MM) | 0.006”(0.15 MM) | CLEAR | P2-140-006-40-CLR |
● 72D热缩比4:1规格:
热缩前内径(最小) | 热缩后内径( 最大) | 壁厚 | 颜色 | 产品编号 |
0.070"(1.70 MM) | 0.021"(0.50 MM) | 0.0006"/0.004"(0.10 MM) | CLEAR | P4-080-004-CLR |
0.070”(1.70 MM) | 0.021"(0.50 MM) | 0.0006"/0.004”(0.10 MM) | BLACK | P4-080-004-BLK |
0.098"(2.50 MM) | 0.035"(0.90 MM) | 0.0015/0.010"(0.25 MM) | CLEAR | P4-120-010-CLR |
0.120”(3.00 MM) | 0.035”(0.90 MM) | 0.0005”/0.003”(0.07 MM) | CLEAR | P4-120-003-CLR |
0.250”(6.30 MM) | 0.070"(1.70 MM) | 0.0008”/0.006”(0.15 MM) | CLEAR | P4-280-006-CLR |