简介:
LMA的开发是为了帮助神经科学界提供一个探头,该探头在一根或多根杆上提供多个接触点。 LMAS是出聚酰亚胺绝缘铂/铱线制成的、这些线独特地穿过聚酰亚胺管。聚酰亚胺管上的孔,是通过精率激光钻孔,在精确间隔外形成的、提供电极间距低至 75 微米。
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 32 | |
12.5µm | 198 | 198 | 198 | 218 | 218 | 218 | 218 | 241 | 241 | 264 | 264 | 300 |
25μm | 198 | 198 | 218 | 218 | 241 | 241 | 264 | 264 | 292 | 325 | 325 | 375 |
37.5μm | 218 | 218 | 241 | 241 | 264 | 264 | 292 | 325 | 325 | 370 | 370 | |
50μm | 241 | 264 | 292 | 325 | 325 | 370 | 370 | 410 | 454 | 505 | 560 |
额外信息:
聚酰亚胺探针的外径(微米)
可选不锈钢的外径
4 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
12.5µm | 0.016" OD | 0.016" OD | 0.018" OD | 0.020" OD | 0.020" OD |
25μm | 0.016" OD | 0.016" OD | 0.018" OD | 0.020" OD | 0.025" OD |
37.5μm | 0.016" OD | 0.016" OD | 0.020" OD | 0.025" OD | |
50μm | 0.016" OD | 0.018" OD | 0.025" OD | 0.0335" OD |
阻抗值图表
直径 | 阻抗 |
12.5µm Pt/Ir | 0.5 to 0.8 MΩ |
25.0µm Pt/Ir | 0.3 to 0.5 MΩ |
37.5µm Pt/Ir | 0.2 to 0.4 MΩ |
50.0µm Pt/Ir | 0.1 to 0.3 MΩ |
典型阻抗 @ 1千赫兹
用户指南:
> 用户指定 柄部可能包含4-32个接触部位。
> 电极触点之间的距离在75µm-1 mm之间。
> 3D配置,可提供多个柄。
> 触点尺寸直径为12.5、25、37.5、50µm。
> 阻抗值在0.1-1MΩ之间。
> 触点由铂/铱制成。
> 坚固的设计,可重复用于多次急性实验
> 锋利的钨尖端提供额外的硬度,便于穿透硬膜。
> 柄直径取决于接触部位数量和接触尺寸。
> 对于长柄,可以在聚酰亚胺柄上方集成不锈钢管,为喉罩增加刚度和耐用性
> LMA设计适用于大量连接器类型。